Kender du til Youtube, Facebook eller Google? Hvis ikke, har du mulighed for at lære det her? Vi arbejder både med Mac, Ipad og PC. Alt efter dine interesser finder vi hjemmesider, billeder, musik, film og spil mm. Tager du
billeder med enten et digitalkamera eller din mobiltelefon, kan du få hjælp til at billedbehandle eller anden anvendelse af dine fotos. Har du selv en Ipad, er du velkommen til at tage den med. Vi kan hjælpe dig med at bruge både mobiltelefon og Ipad og finde apps, der passer til dig. Vi kan også hjælpe dig med at oprette en mailadresse, bruge NemID og netbank eller få læst tekster op fra nettet. Derudover kan du også arbejde med forskellige dansk- og matematik programmer. Det er vigtigt, at kunne vente og arbejde lidt selvstændig, da der i undervisningen tages individuelle hensyn.
IT/Computer

- Info
- Mødegange
- Undervisere
- Find vej
Holdnummer: | 208012 |
---|---|
Status: | Venteliste |
Kursusudbyder: | SUKA |
Første mødegang: | 10-09-2020 16:00 |
Underviser: | Ane Boa |
Priser: | |
---|---|
PEA | DKK kr. 2.076,00 |
Start: | Slut: | Lektioner: | Lokation: |
---|---|---|---|
10-09-2020 16:00 | 10-09-2020 16:00 | 0,00 | Data - Øresundsskolen |
24-09-2020 00:00 | 24-09-2020 00:00 | 0,00 | Data - Øresundsskolen |
01-10-2020 16:00 | 01-10-2020 17:40 | 2,00 | Data - Øresundsskolen |
08-10-2020 16:00 | 08-10-2020 17:40 | 2,00 | Data - Øresundsskolen |
22-10-2020 16:00 | 22-10-2020 17:40 | 2,00 | Data - Øresundsskolen |
29-10-2020 16:00 | 29-10-2020 17:40 | 2,00 | Data - Øresundsskolen |
12-11-2020 16:00 | 12-11-2020 17:40 | 2,00 | Data - Øresundsskolen |
19-11-2020 16:00 | 19-11-2020 17:40 | 2,00 | Data - Øresundsskolen |
26-11-2020 16:30 | 26-11-2020 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
03-12-2020 16:30 | 03-12-2020 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
10-12-2020 16:30 | 10-12-2020 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
07-01-2021 16:30 | 07-01-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
14-01-2021 16:30 | 14-01-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
21-01-2021 16:30 | 21-01-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
28-01-2021 16:30 | 28-01-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
04-02-2021 16:30 | 04-02-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
11-02-2021 16:30 | 11-02-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
25-02-2021 16:30 | 25-02-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
04-03-2021 16:30 | 04-03-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
11-03-2021 16:30 | 11-03-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
18-03-2021 16:30 | 18-03-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
25-03-2021 16:30 | 25-03-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
08-04-2021 16:30 | 08-04-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
15-04-2021 16:30 | 15-04-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
22-04-2021 16:30 | 22-04-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
29-04-2021 16:30 | 29-04-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
06-05-2021 16:30 | 06-05-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
20-05-2021 16:30 | 20-05-2021 18:10 | 2,00 | Suka Indgang Høje Gladsaxe torv 4 - Grønnemose skole |
Underviser: | Ane Boa |
---|
Høje Gladsaxe torv 4,
2860
Søborg
Data - Øresundsskolen
Øresundsskolen